Seguro Multirriscos Protecção Pequenos Negócios
Seguro Multirriscos Protecção Pequenos Negócios
QUER PROTEGER O SEU PEQUENO NEGÓCIO?
Agora também pode proteger o seu pequeno negócio! O seguro Multirriscos Incêndios e Outros Danos – Protecção Pequenos Negócios é um seguro que garante a cobertura de diversos riscos que estão sujeitos os bens móveis e/ou imóveis para o seu pequeno negócio!
O Seguro Multirriscos Protecção Pequenos Negócios oferece:
Vasto leque de coberturas para negócios até 15 Milhões AKZ
Subscrição de conteúdos para mobiliário incluindo as mercadorias e equipamento
Melhor assistência em caso de sinistros beneficiando-se de um excelente acompanhamento especializado e eficaz
Vantagens:
- Protecção com 9 coberturas base e 4 coberturas opcionais;
- Opções de pagamento – Anual e Semestral;
- Protecção de mobiliário incluindo mercadorias e equipamento;
- Seguro à medida das necessidades da sua empresa;
- Níveis de serviço de excelência com resposta a clientes num prazo máximo de 24h;
- Processo de emissão do seguro efectuado com rapidez, agilidade e segurança;
- Linha de apoio 24/7 | Sinistros (+244) 923 168 168
Adesão
- Documentos:
Proposta de adesão preenchida com a data e assinada;
Questionário preenchido, datado e assinado,
Outras informações adicionais quando requeridas pela Seguradora.
- Canais de Adesão. Agência e/ou Balcão
Coberturas:
Cobertura Base
Coberturas |
Capital Limite de Indemnização - Edifício | Recheio |
Franquia |
---|---|---|
Incêndio, Acção Mecânica de Queda de Raio e Explosão | Capital da apólice | 10% prej. Ind. Min 200 000,00 |
Tempestades | Capital da apólice | 10% prej. Ind. Min 200 000,00 |
Danos por água | Capital da apólice | 10% prej. Ind. Min 400 000,00 |
Derrame Sist. Hid. Protecção contra Incêndio | Capital da apólice | 10% prej. Ind. Min 200 000,00 |
Queda de Aeronaves | Capital da apólice | 10% prej. Ind. Min 200 000,00 |
Choque ou Impacto de veículos terrestres ou animais | Capital da apólice | 10% prej. Ind. Min 200 000,00 |
Demolição e Remoção de escombros | 10% Capital da apólice | Sem Franquia |
Choque ou Impacto de Objectos Sólidos | Capital da apólice | 10% prej. Ind. Min 200 000,00 |
Aluimento de Terras | Capital da apólice | 10% prej. Ind. Min 200 000,00 |
Coberturas Facultativas
Coberturas | Capital Limite de Indemnização - Edifício | Capital Limite de Indemnização - Edifício | Franquia |
---|---|---|---|
Riscos Eléctricos | O declarado para esta cobertura, capital próprio | O declarado para esta cobertura, capital próprio | 20% prej. Ind. Min 400 000,00 |
Inundações(1) | Capital da apólice | Capital da apólice | 20% prej. Ind. Min 400 000,00 |
Equipamento Electrónico Fixo | Não aplicável | Capital próprio | 20% prej. Ind. Min 400 000,00 |
Furto ou roubo (inc. Danos no imóvel)(2) | até 10% do valor do Imóvel | Capital Seguro Recheio | 20% prej. Ind. Min 400 000,00 |
SE JÁ É CLIENTE ATLANTICO, PODE SUBSCREVER ESTE SEGURO DE FORMA RÁPIDA E CÓMODA ATRAVÉS DO ATLANTICO DIRECTO: 923 168 168 | 226 460 460
Coberturas
Cobertura Base
Coberturas | Capital/Limite de Indemnização | Franquia | |
---|---|---|---|
Edifício | Recheio | ||
Incêndio, Acção Mecânica de Queda de Raio e Explosão | Capital da Apólice | 10% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Tempestades | Capital da Apólice | 10% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Danos por Água | Capital da Apólice | 10% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Derrame Sist. Hid. Protecção contra Incêndio | Capital da Apólice | 10% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Queda de Aeronaves | Capital da Apólice | 10% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Choque ou Impacto de Veículos Terrestres ou Animais | Capital da Apólice | 10% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Demolição e Remoção de Escombros | 10% do Capital da Apólice | Sem franquia | |
Choque ou Impacto de Objectos Sólidos | Capital da Apólice | 10% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Aluimento de Terras | Capital da Apólice | 10% Prej. Ind. Min 200.000,00 |
Coberturas Facultativas
Coberturas | Capital/Limite de Indemnização | Franquia | |
---|---|---|---|
Edifício | Recheio | ||
Riscos Eléctricos | O declarado para esta cobertura, capital próprio | 20% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Inundações | Capital da Apólice | 20% Prej. Ind. Min 200.000,00 | |
Equipamento Eletrónico Fixo | Não Aplicável | Capital Próprio | 20% Prej. Ind. Min 200.000,00 |
Furto ou Roubo(inc. Danos no imóvel) | Ate 10% do valor do imóvel | Capital Seguro Recheio | 20% Prej. Ind. Min 200.000,00 |
A informação deste documento não dispensa a consulta das Condições Gerais, Particulares e especiais da Apólice cuja a informação sobrepõe-se em todas as situações à informação deste documento.
SE JÁ É CLIENTE ATLANTICO, PODE SUBSCREVER ESTE SEGURO DE FORMA RÁPIDA E CÓMODA ATRAVÉS DO ATLANTICO DIRECTO: 923 168 168 | 226 460 460
Tem dúvidas? Nós esclarecemos!